<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>Aoyama Media Laboratory へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.aoyamamedia.co.jp/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aoyamamedia.co.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 07:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>新卒・キャリア採用の募集を開始いたしました！ - Aoyama Media Laboratory より RECRUIT へのコメント</title>
		<link>http://www.aoyamamedia.co.jp/recruit#comment-569</link>
		<dc:creator>新卒・キャリア採用の募集を開始いたしました！ - Aoyama Media Laboratory</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 07:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyamamedia.co.jp/?page_id=4221#comment-569</guid>
		<description>[...] RECRUIT     Aoyama Media Laboratory    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RECRUIT     Aoyama Media Laboratory    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>iPad版のGoogle Currentsを試す〜Filipboardの対抗というより、Ziteの方が近いかなと &#124; kazsoga.com より Flipboard vs Zite &#8211; iPadソーシャルマガジン へのコメント</title>
		<link>http://www.aoyamamedia.co.jp/2011/04/07/2891#comment-564</link>
		<dc:creator>iPad版のGoogle Currentsを試す〜Filipboardの対抗というより、Ziteの方が近いかなと &#124; kazsoga.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyamamedia.co.jp/?p=2891#comment-564</guid>
		<description>[...] ・参考 Flipboard vs Zite – iPadソーシャルマガジン Flipboard+Flickr=最高 Google Readerを使っているならFlipboardをぜひ 　    ロイヤルティリーダーに学ぶ ソーシャルメディア戦略 posted with amazlet at 11 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ・参考 Flipboard vs Zite – iPadソーシャルマガジン Flipboard+Flickr=最高 Google Readerを使っているならFlipboardをぜひ 　    ロイヤルティリーダーに学ぶ ソーシャルメディア戦略 posted with amazlet at 11 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>自分だけの雑誌が作れる!?“ソーシャルマガジン”アプリ『Flipboard』がiPhoneに対応 &#124; Applogy より iPadアプリ Flipboardの個人的使い方まとめ へのコメント</title>
		<link>http://www.aoyamamedia.co.jp/2010/09/16/1826#comment-563</link>
		<dc:creator>自分だけの雑誌が作れる!?“ソーシャルマガジン”アプリ『Flipboard』がiPhoneに対応 &#124; Applogy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyamamedia.co.jp/?p=1826#comment-563</guid>
		<description>[...] iPadアプリ Flipboardの個人的使い方まとめ &#8211; Aoyama Media Laboratory [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iPadアプリ Flipboardの個人的使い方まとめ &#8211; Aoyama Media Laboratory [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>画像で見るアメリカのスマートフォンシェア - Aoyama Media Laboratory より アメリカではAndroidのシェアが40％ へのコメント</title>
		<link>http://www.aoyamamedia.co.jp/2011/08/05/4101#comment-522</link>
		<dc:creator>画像で見るアメリカのスマートフォンシェア - Aoyama Media Laboratory</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyamamedia.co.jp/?p=4101#comment-522</guid>
		<description>[...] アメリカではAndroidのシェアが40％  New postsNews [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] アメリカではAndroidのシェアが40％  New postsNews [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sarafiのブラウザシェアが31.6％もありました - Aoyama Media Laboratory より iPhoneでGoogle Talkの音声通話Talkatone へのコメント</title>
		<link>http://www.aoyamamedia.co.jp/2011/05/11/3498#comment-487</link>
		<dc:creator>Sarafiのブラウザシェアが31.6％もありました - Aoyama Media Laboratory</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyamamedia.co.jp/?p=3498#comment-487</guid>
		<description>[...] 2位：iPadアプリ Flipboardの個人的使い方まとめ 3位：A.O.M Factory Archive 4位：iPhoneでGoogle Talkの音声通話Talkatone 5位：iPhoneの電話帳をcsvに変換するアプリ 　 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2位：iPadアプリ Flipboardの個人的使い方まとめ 3位：A.O.M Factory Archive 4位：iPhoneでGoogle Talkの音声通話Talkatone 5位：iPhoneの電話帳をcsvに変換するアプリ 　 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sarafiのブラウザシェアが31.6％もありました - Aoyama Media Laboratory より iPadアプリ Flipboardの個人的使い方まとめ へのコメント</title>
		<link>http://www.aoyamamedia.co.jp/2010/09/16/1826#comment-486</link>
		<dc:creator>Sarafiのブラウザシェアが31.6％もありました - Aoyama Media Laboratory</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyamamedia.co.jp/?p=1826#comment-486</guid>
		<description>[...] 1位：iPadアプリ Flipboardの個人的使い方まとめ 2位：News Archive 3位：Google Readerを使っているならFlipboardをぜひ 4位：Service 5位：About us [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1位：iPadアプリ Flipboardの個人的使い方まとめ 2位：News Archive 3位：Google Readerを使っているならFlipboardをぜひ 4位：Service 5位：About us [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>iPhoneのホーム画面にGoogle Tasksを追加してみた - Aoyama Media Laboratory より iPhoneでTodo管理するならGoTasks へのコメント</title>
		<link>http://www.aoyamamedia.co.jp/2011/05/13/3529#comment-480</link>
		<dc:creator>iPhoneのホーム画面にGoogle Tasksを追加してみた - Aoyama Media Laboratory</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 07:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyamamedia.co.jp/?p=3529#comment-480</guid>
		<description>[...] と言いますと Google Tasksのショートカットをホーム画面に表示したら楽なのではないか？ と思ったからです。 「iPhoneでTodo管理するならGoTasks」を書いておきながら、何なんですが。。。 　 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] と言いますと Google Tasksのショートカットをホーム画面に表示したら楽なのではないか？ と思ったからです。 「iPhoneでTodo管理するならGoTasks」を書いておきながら、何なんですが。。。 　 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>FlipboardでYour Timeline Linksを使おう - Aoyama Media Laboratory より Flipboard+Flickr=最高 へのコメント</title>
		<link>http://www.aoyamamedia.co.jp/2011/04/15/2961#comment-465</link>
		<dc:creator>FlipboardでYour Timeline Linksを使おう - Aoyama Media Laboratory</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 05:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyamamedia.co.jp/?p=2961#comment-465</guid>
		<description>[...] 　 Flickr（robot）は、「Flipboard+Flickr=最高」で紹介した方法で追加したものです。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　 Flickr（robot）は、「Flipboard+Flickr=最高」で紹介した方法で追加したものです。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>FlipboardでYour Timeline Linksを使おう - Aoyama Media Laboratory より iPadアプリ Flipboardの個人的使い方まとめ へのコメント</title>
		<link>http://www.aoyamamedia.co.jp/2010/09/16/1826#comment-464</link>
		<dc:creator>FlipboardでYour Timeline Linksを使おう - Aoyama Media Laboratory</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 05:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyamamedia.co.jp/?p=1826#comment-464</guid>
		<description>[...] 私の最近のFlipboardのトップを紹介します（図表3）。 図表3：最近のFlipboardのトップ 左上から、 Facebook、Your Timeline Links、FlipPhotos photo（携帯百景）、FlipTech、FlipCool FlipArt、Flickr（robot）、photogeter（写真関連のニュース） となっています。 「iPadアプリ Flipboardの個人的使い方まとめ」や「使い方次第で見方が変わるFlipboard（iPadアプリ）」で紹介した時から、Flickr（robot）やphotogeter（写真関連のニュース）が増えました。 Flickr（robot）は、「Flipboard+Flickr=最高」で紹介した方法で追加したものです。 photogeter（写真関連のニュース）は、photo（携帯百景）と同じように、独自のTwitterアカウント＠photogeterです。   Share and Enjoy: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 私の最近のFlipboardのトップを紹介します（図表3）。 図表3：最近のFlipboardのトップ 左上から、 Facebook、Your Timeline Links、FlipPhotos photo（携帯百景）、FlipTech、FlipCool FlipArt、Flickr（robot）、photogeter（写真関連のニュース） となっています。 「iPadアプリ Flipboardの個人的使い方まとめ」や「使い方次第で見方が変わるFlipboard（iPadアプリ）」で紹介した時から、Flickr（robot）やphotogeter（写真関連のニュース）が増えました。 Flickr（robot）は、「Flipboard+Flickr=最高」で紹介した方法で追加したものです。 photogeter（写真関連のニュース）は、photo（携帯百景）と同じように、独自のTwitterアカウント＠photogeterです。   Share and Enjoy: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>FlipboardでYour Timeline Linksを使おう - Aoyama Media Laboratory より 使い方次第で見方が変わるFlipboard（iPadアプリ） へのコメント</title>
		<link>http://www.aoyamamedia.co.jp/2010/10/08/1973#comment-463</link>
		<dc:creator>FlipboardでYour Timeline Linksを使おう - Aoyama Media Laboratory</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 05:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyamamedia.co.jp/?p=1973#comment-463</guid>
		<description>[...] 私のFlipboardのトップを紹介します（図表3）。 図表3：最近のFlipboardのトップ 左上から、 Facebook、Your Timeline Links、FlipPhotos photo（携帯百景）、FlipTech、FlipCool FlipArt、Flickr（robot）、photogeter（写真関連のニュース） となっています。 「iPadアプリ Flipboardの個人的使い方まとめ」や「使い方次第で見方が変わるFlipboard（iPadアプリ）」で紹介した時から、Flickr（robot）やphotogeter（写真関連のニュース）が増えました。 Flickr（robot）は、「Flipboard+Flickr=最高」で紹介した方法で追加したものです。 photogeter（写真関連のニュース）は、photo（携帯百景）と同じように、独自のTwitterアカウント＠photogeterです。   Share and Enjoy: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 私のFlipboardのトップを紹介します（図表3）。 図表3：最近のFlipboardのトップ 左上から、 Facebook、Your Timeline Links、FlipPhotos photo（携帯百景）、FlipTech、FlipCool FlipArt、Flickr（robot）、photogeter（写真関連のニュース） となっています。 「iPadアプリ Flipboardの個人的使い方まとめ」や「使い方次第で見方が変わるFlipboard（iPadアプリ）」で紹介した時から、Flickr（robot）やphotogeter（写真関連のニュース）が増えました。 Flickr（robot）は、「Flipboard+Flickr=最高」で紹介した方法で追加したものです。 photogeter（写真関連のニュース）は、photo（携帯百景）と同じように、独自のTwitterアカウント＠photogeterです。   Share and Enjoy: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

